Schreinerei & Kanubau Stefan Krauß |
Die Adresse für Qualität im Kanubau |
hf Technische Info "Seile"
PPM 8 | KM 7,5 | KM 10 | Syntec | |
Konstruktion | 8-fach geflochten | Kernmantel | Kernmantel | Kernmantel |
Kern | PP* | PP* | PP* | Dyneema |
Mantel | – | PP* 16-fach | PP* 16-fach | PP* 16-fach |
Durchmesser | 8,5 mm | 7,5 mm | 10 mm | 8 mm |
Knotenfestigkeit | 550 daN | 490 daN | 760 daN | 1070 daN |
Bruchlast | 1100 daN | 840 daN | 1300 daN | 2400 daN |
Arbeitsdehnung | < 10% | < 8% | < 8% | < 1,5% |
Gewicht/Meter | 30 g | 21 g | 45 g | 31 g |
Schwimmfähigkeit | sehr gut (0,91) | sehr gut (0,91) | sehr gut (0,91) | gut (0,91/0,96) |
Langlebigkeit | + | ++ | ++ | +++ |
Abriebsfestigkeit | + | ++ | ++ | +++ |
Krangel-Neigung | äußerst gering | sehr gering | sehr gering | gering |
Einsatz im | Compact-Classic | Compact-Thirty Weasel |
Compact-Alpin | Compact-Syntec |
* PP = UV-stabilisiertes Polypropylen Multifil
Knotenfestigkeit: mit Original °hf-Knoten (Overhand)
Arbeitsdehnung: Dehnung bei 20% der Bruchlast